0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
产品概述
真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室处于真空状态,物料的干燥速率大大加快,同时也节省了能源。注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用SK系列水环真空泵或ZSWJ系列水力喷射真空泵机组,可不用冷…
概述:
真空干燥机分为静态干燥机和动态干燥机,YZG圆筒形,FZG方形真空干燥机属于静态式真空干燥机。适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏感性物料的低温干燥;被广泛地应用在制药、化工、食品、电子等行业。
原理:
真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室处于真空状态,物料的干燥速率大大加快,同时也节省了能源。注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用SK系列水环真空泵或ZSWJ系列水力喷射真空泵机组,可不用冷凝器,节省能源投资。
特点:
真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
蒸发器的热损失少。在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物均无混入,符合GMP要求。属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
应用:
适用于在高温下易分解,聚合和变质的热功当量敏性物料的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
YZG-600圆形真空干燥机

YZG-1000圆形真空干燥机

YZG-1400圆形真空干燥机

FZG-15方形真空干燥机

热水自动稳控循环、溶剂回收真空干燥系统图

蒸汽加热、溶剂不回收真空干燥系统图

技术参数:
| 项目/型号 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| 干燥箱内尺寸 > | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1400×1220 |
| 干燥箱外尺寸 > | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
| 烘架层数 > | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 层间距离 > | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| 烘盘尺寸 > | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
460×640 ×45 |
| 烘盘数 > | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| 烘架管内使压 > | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用温度 > | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 |
| 箱内空载真空度 > | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 在-0.1MPa,加热温度110℃时,水的汽化率 > | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器时,真空泵型号,功率 > | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
| 不用冷凝器时,真空泵型号,功率 > | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
| 干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
FZG、YZG方型、圆型静态真空干燥机销售业绩表
| 序号 | 用户单位 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | YZG-600 | 1 |
| 2 | 漳州禾丰木业有限公司 | FZG-15型 | 1 |
| 3 | 北京华创锐新经贸有限公司 | YZG-1000型 | 1 |
| 4 | 山东天成生物制品有限公司 | FZG-14型 | 1 |
| 5 | 赵县泰合药业有限公司 | FZG-15 | 1 |
| 6 | 东营市景明水产有限公司 | FZG-15 | 2 |
| 7 | 中国北方集团四方车辆研究所 | FZG-非标 | 1 |
| 8 | 上海吉拉菲实业发展有限公司 | FZG-非标 | 1 |
| 9 | 洛阳伊龙药业有限公司 | FZG-15 | 1 |
| 10 | 济南三株药业有限公司 | FZG-15 | 2 |
| 11 | 北京京铁龙药业有限公司 | YZG-1000 | 2 |
| 12 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | FZG-15 | 1 |
| 13 | 抚松制药股份有限公司 | FZG-15 | 1 |
| 14 | 中科院长春应用化学研究所特种工程塑料公司 | YZG-1000 | |
| 15 | 山东淄博金城实业股份有限公司化工厂 | FZG-15 | 1 |
| 16 | 浙江金华凌龙化工有限公司 | FZG-15 | 1 |
| 17 | 重庆康乐制药有限公司 | FZG-15 | 1 |
| 18 | 沧州化学工业股份有限公司 | YZG-1400 | 1 |
| 19 | 重庆新原兴药业有限公司 | FZG-15 | 1 |
| 20 | 黄山汉邦树脂颜料有限公司 | FZG-15 | 1 |
烘干机械品牌排行榜前十名-烘干机械十大品牌排行榜榜首中国行业优选榜联合《发现品牌》栏目组、品牌强国优选工程等权威组织共同发起的年…