0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
产品概述
本机是一种新型、高效、高精度的混合设备,广泛适用于制药、化工、饲料、染料、食品、石油、冶金、矿山等行业的各种粉粒物料的混合。该机自转、公转由一套电场及摆线针减速机来完成,采用两螺杆非对称搅拌,使物料搅拌范围大、混合更为均匀、混合速度快,
概述:
本机是一种新型、高效、高精度的混合设备,广泛适用于制药、化工、饲料、染料、食品、石油、冶金、矿山等行业的各种粉粒物料的混合。
该机自转、公转由一套电场及摆线针减速机来完成,采用两螺杆非对称搅拌,使物料搅拌范围大、混合更为均匀、混合速度快,对比重悬殊、混配比较大的物料混合更为合适,对颗粒物料的磨损和压缩微小,对热敏性物料混合不产生过热危险。混合后的制剂稳定,不发生分层及离析现象。密闭无尘,操作简单,运行安全,维修方便,使用寿命长。本机凡与物料接触部分均为不锈钢制造。
结构和属性:
技术参数:
型号 | 生产能力(kg/time) | 全容积(m3) |
装载 系数 |
疏松 密度 |
物料粒度 (目) |
电机功率(kw) | 混合时间(min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
WHJ0.05 | 25 | 0.05 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 1.5 | 6-10 | Ф610×1450 | 200 |
WHJ0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | Ф890×1850 | 600 |
WHJ0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | Ф1160×2250 | 800 |
WHJ1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | Ф1450×2700 | 1200 |
WHJ2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | Ф1850×3450 | 1800 |
WHJ4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | Ф2260×4210 | 2500 |
WHJ5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 15 | 8-10 | Ф2578×4566 | 3400 |
WHJ6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2710×4782 | 3550 |
WHJ8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2950×5392 | 3700 |
WHJ10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | Ф3168×5735 | 3950 |
WH系列双螺杆锥型混合机销售业绩表
序号 | 用户单位 | 规格型号 | 数量 |
1 | 马鞍山市科邦防水材料有限公司 | WH-0.5 | 1 |
2 | 沈阳东大迪克化工药业有限公司 | WH-2 | 1 |
3 | 河北威远生物化工股份有限公司 | WH-2 | 4 |
4 | 福州南台食品添加剂有限公司 | WH-0.5 | 1 |
5 | 浙江中盛恒达生物科技有限公司 | WH-1 | 1 |
6 | 泰安市固瑞特精细化工有限公司 | WH-2 | 1 |
7 | 山东长富洁晶药业有限公司 | WH-1 | 1 |
8 | 马鞍山采矶涂料有限公司 | WH-0.4 | 1 |
9 | 浙江梦家园生物科技股份有限公司 | WH-6 | 1 |
10 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | WH-2 | 1 |
11 | 新泰市华为工贸有限公司 | WH-1.5 | 1 |
金秋九月,硕果累累
该客户本次向我司采购的大型空心桨叶干燥机,用于进一步处理酿酒后剩余残渣,让酒糟变废为宝,酒糟在经过干燥处理后,再次进行生物碳基的…
该客户单位致力于先进环保技术研发及产业化应用,专注于水环境治理及固体废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用,涉及行业包括:…
展会名称:CLNB 2024(第九届)中国国际新能源产业博览会展会时间:2024年5月29日至31日展馆名称:苏州国际博览中心展位号:材料馆D21-1…